Statistiken für: www.ecmjournal.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2009
Erstellt am 01-Dec-2009 00:48 CET


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2009
Summe Anfragen 327281
Summe Dateien 171265
Summe Seiten 126132
Summe Besuche 43390
Summe kb 64871352
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 29970
Summe unterschiedlicher URLs 3684
Summe unterschiedlicher Verweise 35561
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2827
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 454 1962
Anfragen pro Tag 10909 16238
Dateien pro Tag 5708 10428
Seiten pro Tag 4204 7697
Besuche pro Tag 1446 1793
kb pro Tag 2162378 3044322
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 22
Code 200 - OK 171265
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 43132
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 313
Code 304 - Seite nicht geändert 73003
Code 400 - Ungültige Anfrage 1
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 305
Code 403 - Antwort verweigert 1431
Code 404 - Seite nicht gefunden! 37727
Code 405 - Methode nicht erlaubt 25
Code 406 - Nicht akzeptabel 1
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 56

Tages-Statistik im Monat November 2009

Tages-Statistik im Monat November 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 10246 3.13% 4548 2.66% 5319 4.22% 1349 3.11% 1304 4.35% 1591014 2.45%
2 15008 4.59% 6281 3.67% 7697 6.10% 1588 3.66% 1737 5.80% 2493561 3.84%
3 12467 3.81% 6014 3.51% 6294 4.99% 1719 3.96% 1810 6.04% 2563942 3.95%
4 13115 4.01% 6305 3.68% 6740 5.34% 1670 3.85% 1705 5.69% 2674553 4.12%
5 13507 4.13% 6481 3.78% 6934 5.50% 1535 3.54% 1703 5.68% 2074655 3.20%
6 16238 4.96% 6203 3.62% 7194 5.70% 1446 3.33% 1505 5.02% 3040046 4.69%
7 8600 2.63% 4389 2.56% 3949 3.13% 1271 2.93% 1164 3.88% 1601199 2.47%
8 8709 2.66% 4423 2.58% 3130 2.48% 1322 3.05% 1141 3.81% 1519879 2.34%
9 10056 3.07% 5315 3.10% 2608 2.07% 1413 3.26% 1689 5.64% 1947495 3.00%
10 10144 3.10% 5357 3.13% 3117 2.47% 1629 3.75% 1736 5.79% 2403045 3.70%
11 13547 4.14% 6444 3.76% 3976 3.15% 1697 3.91% 1717 5.73% 2303336 3.55%
12 9195 2.81% 5581 3.26% 3429 2.72% 1680 3.87% 1663 5.55% 2061583 3.18%
13 11558 3.53% 6223 3.63% 4361 3.46% 1514 3.49% 1522 5.08% 2314416 3.57%
14 8863 2.71% 4958 2.89% 3573 2.83% 1319 3.04% 1284 4.28% 1852665 2.86%
15 7226 2.21% 3918 2.29% 2461 1.95% 1083 2.50% 1198 4.00% 1973762 3.04%
16 10933 3.34% 6187 3.61% 3587 2.84% 1495 3.45% 1803 6.02% 2233960 3.44%
17 14544 4.44% 7592 4.43% 5802 4.60% 1793 4.13% 1917 6.40% 3044322 4.69%
18 10544 3.22% 5817 3.40% 4112 3.26% 1522 3.51% 1713 5.72% 2097333 3.23%
19 9965 3.04% 5770 3.37% 3510 2.78% 1498 3.45% 1768 5.90% 2392520 3.69%
20 10574 3.23% 5638 3.29% 3905 3.10% 1426 3.29% 1634 5.45% 1940562 2.99%
21 7151 2.18% 4137 2.42% 2670 2.12% 1276 2.94% 1229 4.10% 1924700 2.97%
22 9351 2.86% 4686 2.74% 3654 2.90% 1181 2.72% 1220 4.07% 1700339 2.62%
23 12150 3.71% 6059 3.54% 4045 3.21% 1438 3.31% 1730 5.77% 2019463 3.11%
24 11299 3.45% 5777 3.37% 3489 2.77% 1364 3.14% 1728 5.77% 2279494 3.51%
25 11783 3.60% 6001 3.50% 3818 3.03% 1404 3.24% 1654 5.52% 2518510 3.88%
26 14737 4.50% 10428 6.09% 4564 3.62% 1732 3.99% 1795 5.99% 2365491 3.65%
27 8267 2.53% 5470 3.19% 3227 2.56% 1361 3.14% 1411 4.71% 1721443 2.65%
28 7814 2.39% 4120 2.41% 2734 2.17% 1264 2.91% 1251 4.17% 1695631 2.61%
29 8220 2.51% 4571 2.67% 3168 2.51% 1146 2.64% 1199 4.00% 1679614 2.59%
30 11470 3.50% 6572 3.84% 3065 2.43% 1380 3.18% 1680 5.61% 2842819 4.38%

Stunden-Statistik im Monat November 2009

Stunden-Statistik im Monat November 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 378 11365 3.47% 174 5235 3.06% 150 4520 3.58% 78288 2348629 3.62%
1 377 11310 3.46% 182 5467 3.19% 160 4818 3.82% 76126 2283777 3.52%
2 375 11261 3.44% 176 5284 3.09% 145 4371 3.47% 66803 2004081 3.09%
3 456 13691 4.18% 211 6357 3.71% 185 5566 4.41% 70839 2125182 3.28%
4 406 12189 3.72% 215 6461 3.77% 124 3743 2.97% 73150 2194487 3.38%
5 373 11217 3.43% 181 5457 3.19% 151 4550 3.61% 75185 2255549 3.48%
6 402 12082 3.69% 200 6001 3.50% 176 5280 4.19% 68490 2054709 3.17%
7 417 12519 3.83% 204 6124 3.58% 178 5369 4.26% 82825 2484764 3.83%
8 399 11990 3.66% 204 6148 3.59% 142 4285 3.40% 80024 2400725 3.70%
9 480 14412 4.40% 269 8075 4.71% 204 6127 4.86% 86622 2598653 4.01%
10 606 18192 5.56% 348 10456 6.11% 272 8173 6.48% 106879 3206368 4.94%
11 576 17300 5.29% 365 10956 6.40% 200 6013 4.77% 117514 3525405 5.43%
12 506 15191 4.64% 290 8728 5.10% 170 5102 4.04% 107391 3221733 4.97%
13 533 15995 4.89% 289 8695 5.08% 216 6509 5.16% 97929 2937860 4.53%
14 481 14442 4.41% 268 8050 4.70% 171 5148 4.08% 100155 3004657 4.63%
15 536 16081 4.91% 283 8504 4.97% 203 6090 4.83% 104456 3133666 4.83%
16 457 13715 4.19% 254 7644 4.46% 140 4218 3.34% 90564 2716907 4.19%
17 501 15055 4.60% 252 7585 4.43% 195 5876 4.66% 101916 3057473 4.71%
18 436 13082 4.00% 235 7053 4.12% 134 4024 3.19% 121902 3657068 5.64%
19 453 13600 4.16% 236 7088 4.14% 169 5081 4.03% 100350 3010508 4.64%
20 454 13626 4.16% 221 6657 3.89% 186 5595 4.44% 90482 2714462 4.18%
21 429 12879 3.94% 205 6166 3.60% 167 5024 3.98% 84154 2524607 3.89%
22 445 13352 4.08% 226 6807 3.97% 185 5566 4.41% 94421 2832642 4.37%
23 424 12735 3.89% 208 6267 3.66% 169 5084 4.03% 85915 2577438 3.97%

Top 50 von 3684 URLs
# Anfragen kb URL
1 16122 4.93% 543004 0.84% /
2 15847 4.84% 13582 0.02% /favicon.ico
3 5416 1.65% 9418 0.01% /css/style.css
4 4745 1.45% 0 0.00% /robots.txt
5 4452 1.36% 651872 1.00% /journal/papers/vol005/pdf/v005a01.pdf
6 4273 1.31% 1193640 1.84% /stats/search_200908.html
7 4079 1.25% 2013976 3.10% /stats/search_200910.html
8 3553 1.09% 996204 1.54% /stats/search_200911.html
9 3294 1.01% 416684 0.64% /stats/search_200907.html
10 2963 0.91% 281975 0.43% /stats/search_200905.html
11 2302 0.70% 823920 1.27% /stats/search_200909.html
12 1647 0.50% 172102 0.27% /stats/search_200906.html
13 1419 0.43% 750231 1.16% /journal/files/Print-Limitations-Potential-SEM.pdf
14 1357 0.41% 560588 0.86% /journal/files/Print-Specimen Preparation-SEM.pdf
15 1317 0.40% 211426 0.33% /journal/papers/vol018/pdf/v018a01.pdf
16 1260 0.38% 129589 0.20% /journal/papers/vol016/pdf/v016a01.pdf
17 1201 0.37% 1000828 1.54% /journal/papers/vol004/pdf/v004a04.pdf
18 1119 0.34% 35443 0.05% /journal/archive.htm
19 1094 0.33% 478654 0.74% /journal/papers/vol005/pdf/v005a03.pdf
20 1084 0.33% 106483 0.16% /journal/papers/vol017/pdf/v017a01.pdf
21 1040 0.32% 166641 0.26% /journal/papers/vol015/pdf/v015a08.pdf
22 1037 0.32% 538609 0.83% /journal/papers/vol015/pdf/v015a05.pdf
23 947 0.29% 219396 0.34% /journal/papers/vol011/pdf/v011a06.pdf
24 849 0.26% 506894 0.78% /journal/papers/vol005/pdf/v005a04.pdf
25 802 0.25% 183708 0.28% /journal/papers/vol018/pdf/v018a06.pdf
26 782 0.24% 357911 0.55% /journal/papers/vol018/pdf/v018a05.pdf
27 767 0.23% 7250 0.01% /ecm_meetings/
28 757 0.23% 79142 0.12% /journal/papers/vol018/pdf/v018a07.pdf
29 754 0.23% 30211 0.05% /journal/instructions_to_authors.htm
30 754 0.23% 340838 0.53% /journal/papers/vol018/pdf/v018a08.pdf
31 751 0.23% 48404 0.07% /stats/search_200904.html
32 692 0.21% 64553 0.10% /journal/papers/vol018/pdf/v018a04.pdf
33 668 0.20% 151 0.00% /ecm_meetings/images/design/style.css
34 659 0.20% 1033 0.00% /stats/
35 652 0.20% 163339 0.25% /journal/papers/vol008/pdf/v008a05.pdf
36 620 0.19% 238769 0.37% /journal/supplements/vol016supp04/pdf/AO Biotech Proceedings.pdf
37 608 0.19% 2952 0.00% /newsmail/senden.php
38 604 0.18% 34906 0.05% /stats/search_200903.html
39 601 0.18% 18069 0.03% /journal/notification/register.php
40 600 0.18% 83852 0.13% /journal/papers/vol009/pdf/v009a04.pdf
41 565 0.17% 20872 0.03% /journal/scope.php
42 559 0.17% 329393 0.51% /journal/papers/vol006/pdf/v006a07.pdf
43 545 0.17% 3619023 5.58% /stats/ref_200909.html
44 528 0.16% 927428 1.43% /journal/papers/vol008/pdf/v008a04.pdf
45 515 0.16% 11996 0.02% /journal/supplements.htm
46 508 0.16% 4992 0.01% /ecm_meetings/ecm_11/
47 506 0.15% 63992 0.10% /journal/papers/vol018/pdf/v018a03.pdf
48 505 0.15% 4167715 6.42% /stats/ref_200910.html
49 478 0.15% 820627 1.27% /journal/papers/vol004/pdf/v004a01.pdf
50 476 0.15% 190923 0.29% /journal/papers/vol006/pdf/v006a04.pdf
Zeige alle URLs

Top 50 von 3684 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 505 0.15% 4167715 6.42% /stats/ref_200910.html
2 545 0.17% 3619023 5.58% /stats/ref_200909.html
3 439 0.13% 2355482 3.63% /stats/ref_200911.html
4 401 0.12% 2144824 3.31% /stats/ref_200908.html
5 4079 1.25% 2013976 3.10% /stats/search_200910.html
6 4273 1.31% 1193640 1.84% /stats/search_200908.html
7 1201 0.37% 1000828 1.54% /journal/papers/vol004/pdf/v004a04.pdf
8 3553 1.09% 996204 1.54% /stats/search_200911.html
9 235 0.07% 942976 1.45% /stats/ref_200907.html
10 528 0.16% 927428 1.43% /journal/papers/vol008/pdf/v008a04.pdf
11 218 0.07% 835448 1.29% /stats/ref_200905.html
12 2302 0.70% 823920 1.27% /stats/search_200909.html
13 478 0.15% 820627 1.27% /journal/papers/vol004/pdf/v004a01.pdf
14 200 0.06% 815722 1.26% /stats/ref_200906.html
15 252 0.08% 775288 1.20% /stats/ref_200902.html
16 1419 0.43% 750231 1.16% /journal/files/Print-Limitations-Potential-SEM.pdf
17 189 0.06% 712281 1.10% /stats/ref_200903.html
18 4452 1.36% 651872 1.00% /journal/papers/vol005/pdf/v005a01.pdf
19 157 0.05% 619312 0.95% /stats/ref_200904.html
20 206 0.06% 603565 0.93% /stats/ref_200901.html
21 1357 0.41% 560588 0.86% /journal/files/Print-Specimen Preparation-SEM.pdf
22 16122 4.93% 543004 0.84% /
23 1037 0.32% 538609 0.83% /journal/papers/vol015/pdf/v015a05.pdf
24 437 0.13% 521357 0.80% /journal/papers/vol006/pdf/v006a06.pdf
25 175 0.05% 508974 0.78% /stats/ref_200811.html
26 849 0.26% 506894 0.78% /journal/papers/vol005/pdf/v005a04.pdf
27 1094 0.33% 478654 0.74% /journal/papers/vol005/pdf/v005a03.pdf
28 149 0.05% 458989 0.71% /stats/ref_200810.html
29 50 0.02% 456583 0.70% http://www.ecmjournal.org/stats/ref_200910.html
30 162 0.05% 451042 0.70% /stats/ref_200809.html
31 381 0.12% 420343 0.65% /journal/smi/pdf/smi98-4-02.pdf
32 3294 1.01% 416684 0.64% /stats/search_200907.html
33 146 0.04% 402836 0.62% /journal/smi/pdf/smi99-26.pdf
34 154 0.05% 401673 0.62% /stats/site_200910.html
35 411 0.13% 375544 0.58% /journal/papers/vol014/pdf/v014a07.pdf
36 49 0.01% 362586 0.56% http://www.ecmjournal.org/stats/ref_200909.html
37 91 0.03% 360242 0.56% /journal/smi/pdf/smi97-05.pdf
38 782 0.24% 357911 0.55% /journal/papers/vol018/pdf/v018a05.pdf
39 141 0.04% 355518 0.55% /stats/ref_200812.html
40 142 0.04% 348989 0.54% /stats/ref_200803.html
41 754 0.23% 340838 0.53% /journal/papers/vol018/pdf/v018a08.pdf
42 130 0.04% 335855 0.52% /stats/ref_200804.html
43 559 0.17% 329393 0.51% /journal/papers/vol006/pdf/v006a07.pdf
44 146 0.04% 320379 0.49% /stats/site_200909.html
45 135 0.04% 317053 0.49% /stats/ref_200711.html
46 366 0.11% 313628 0.48% /journal/papers/vol004/pdf/v004a01x.pdf
47 115 0.04% 301799 0.47% /stats/ref_200808.html
48 2963 0.91% 281975 0.43% /stats/search_200905.html
49 114 0.03% 272087 0.42% /stats/ref_200805.html
50 165 0.05% 258657 0.40% /stats/site_200907.html

Top 50 von 520 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16122 4.93% 5950 15.34% /
2 4273 1.31% 3276 8.44% /stats/search_200908.html
3 4079 1.25% 3082 7.94% /stats/search_200910.html
4 3553 1.09% 2889 7.45% /stats/search_200911.html
5 3294 1.01% 2307 5.95% /stats/search_200907.html
6 2302 0.70% 1616 4.17% /stats/search_200909.html
7 2963 0.91% 1345 3.47% /stats/search_200905.html
8 1647 0.50% 1066 2.75% /stats/search_200906.html
9 751 0.23% 555 1.43% /stats/search_200904.html
10 604 0.18% 422 1.09% /stats/search_200903.html
11 545 0.17% 337 0.87% /stats/ref_200909.html
12 1119 0.34% 319 0.82% /journal/archive.htm
13 439 0.13% 282 0.73% /stats/ref_200911.html
14 505 0.15% 267 0.69% /stats/ref_200910.html
15 336 0.10% 261 0.67% /stats/search_200902.html
16 754 0.23% 254 0.65% /journal/instructions_to_authors.htm
17 341 0.10% 249 0.64% /stats//search_200910.html
18 767 0.23% 239 0.62% /ecm_meetings/
19 401 0.12% 235 0.61% /stats/ref_200908.html
20 508 0.16% 167 0.43% /ecm_meetings/ecm_11/
21 321 0.10% 158 0.41% /journal/papers/vol015/vol015a08.php
22 252 0.08% 152 0.39% /stats/ref_200902.html
23 347 0.11% 148 0.38% /journal/paper_notification.htm
24 426 0.13% 142 0.37% /journal/papers/vol018/vol018a01.php
25 266 0.08% 137 0.35% /journal/papers/vol017/vol017a01.php
26 415 0.13% 136 0.35% /journal/contact.htm
27 565 0.17% 135 0.35% /journal/scope.php
28 268 0.08% 134 0.35% /journal/smi/smi.htm
29 227 0.07% 131 0.34% http://www.ecmjournal.org/stats/search_200910.html
30 515 0.16% 129 0.33% /journal/supplements.htm
31 171 0.05% 129 0.33% /stats/search_200901.html
32 235 0.07% 126 0.32% /stats/ref_200907.html
33 391 0.12% 124 0.32% /journal/editors.htm
34 206 0.06% 122 0.31% /stats/ref_200901.html
35 278 0.08% 119 0.31% /journal/country.php
36 360 0.11% 118 0.30% /journal/meetings.htm
37 349 0.11% 118 0.30% /journal/official_societies.htm
38 319 0.10% 117 0.30% /journal/links.htm
39 218 0.07% 116 0.30% /stats/ref_200905.html
40 161 0.05% 115 0.30% /stats/site_200902.html
41 236 0.07% 110 0.28% /journal/papers/vol016/vol016a01.php
42 280 0.09% 107 0.28% /ecm_meetings/next_event.shtml
43 175 0.05% 105 0.27% /stats/ref_200811.html
44 165 0.05% 105 0.27% /stats/site_200907.html
45 350 0.11% 103 0.27% /journal/papers/vol018/vol018a06.php
46 162 0.05% 103 0.27% /stats/ref_200809.html
47 147 0.04% 101 0.26% /stats/site_200811.html
48 298 0.09% 100 0.26% /journal/papers/vol018/vol018a03.php
49 321 0.10% 100 0.26% /journal/papers/vol018/vol018a05.php
50 157 0.05% 97 0.25% /stats/ref_200904.html

Top 50 von 528 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16122 4.93% 5267 13.66% /
2 4273 1.31% 3263 8.46% /stats/search_200908.html
3 4079 1.25% 3140 8.15% /stats/search_200910.html
4 3553 1.09% 2650 6.87% /stats/search_200911.html
5 3294 1.01% 2253 5.84% /stats/search_200907.html
6 2302 0.70% 1673 4.34% /stats/search_200909.html
7 2963 0.91% 1267 3.29% /stats/search_200905.html
8 1647 0.50% 1135 2.94% /stats/search_200906.html
9 751 0.23% 522 1.35% /stats/search_200904.html
10 604 0.18% 411 1.07% /stats/search_200903.html
11 754 0.23% 366 0.95% /journal/instructions_to_authors.htm
12 545 0.17% 349 0.91% /stats/ref_200909.html
13 767 0.23% 307 0.80% /ecm_meetings/
14 505 0.15% 302 0.78% /stats/ref_200910.html
15 439 0.13% 298 0.77% /stats/ref_200911.html
16 1119 0.34% 285 0.74% /journal/archive.htm
17 336 0.10% 234 0.61% /stats/search_200902.html
18 401 0.12% 214 0.56% /stats/ref_200908.html
19 415 0.13% 209 0.54% /journal/contact.htm
20 565 0.17% 194 0.50% /journal/scope.php
21 341 0.10% 193 0.50% /stats//search_200910.html
22 426 0.13% 188 0.49% /journal/papers/vol018/vol018a01.php
23 321 0.10% 177 0.46% /journal/papers/vol015/vol015a08.php
24 508 0.16% 151 0.39% /ecm_meetings/ecm_11/
25 360 0.11% 148 0.38% /journal/meetings.htm
26 391 0.12% 147 0.38% /journal/editors.htm
27 349 0.11% 146 0.38% /journal/official_societies.htm
28 350 0.11% 135 0.35% /journal/papers/vol018/vol018a06.php
29 266 0.08% 134 0.35% /journal/papers/vol017/vol017a01.php
30 252 0.08% 134 0.35% /stats/ref_200902.html
31 319 0.10% 131 0.34% /journal/links.htm
32 321 0.10% 130 0.34% /journal/papers/vol018/vol018a05.php
33 515 0.16% 129 0.33% /journal/supplements.htm
34 347 0.11% 128 0.33% /journal/paper_notification.htm
35 235 0.07% 124 0.32% /stats/ref_200907.html
36 171 0.05% 123 0.32% /stats/search_200901.html
37 236 0.07% 120 0.31% /journal/papers/vol016/vol016a01.php
38 298 0.09% 113 0.29% /journal/papers/vol018/vol018a03.php
39 206 0.06% 113 0.29% /stats/ref_200901.html
40 254 0.08% 112 0.29% /journal/papers/vol018/vol018a08.php
41 278 0.08% 111 0.29% /journal/country.php
42 165 0.05% 107 0.28% /stats/site_200907.html
43 244 0.07% 104 0.27% /journal/papers/vol018/vol018a07.php
44 218 0.07% 101 0.26% /stats/ref_200905.html
45 227 0.07% 101 0.26% http://www.ecmjournal.org/stats/search_200910.html
46 268 0.08% 100 0.26% /journal/smi/smi.htm
47 162 0.05% 96 0.25% /stats/ref_200809.html
48 161 0.05% 96 0.25% /stats/site_200902.html
49 125 0.04% 95 0.25% /stats/site_200708.html
50 147 0.04% 91 0.24% /stats/site_200811.html

Top 50 von 29970 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11467 3.50% 3228 1.88% 659694 1.02% 28 0.06% crawl-66-249-65-42.googlebot.com
2 7881 2.41% 1051 0.61% 473351 0.73% 47 0.11% crawl-66-249-65-153.googlebot.com
3 5681 1.74% 223 0.13% 21117 0.03% 44 0.10% crawl-66-249-71-137.googlebot.com
4 5365 1.64% 271 0.16% 43151 0.07% 47 0.11% crawl-66-249-71-2.googlebot.com
5 5125 1.57% 4544 2.65% 1240338 1.91% 258 0.59% b3091033.crawl.yahoo.net
6 5114 1.56% 1548 0.90% 910388 1.40% 113 0.26% crawl-66-249-71-9.googlebot.com
7 4790 1.46% 15 0.01% 166605 0.26% 11 0.03% 174-46-170-182.static.twtelecom.net
8 4394 1.34% 43 0.03% 153075 0.24% 11 0.03% 174-46-170-185.static.twtelecom.net
9 3967 1.21% 670 0.39% 255043 0.39% 226 0.52% spider59.yandex.ru
10 2986 0.91% 57 0.03% 103615 0.16% 8 0.02% 174-46-170-184.static.twtelecom.net
11 2961 0.90% 298 0.17% 23814 0.04% 28 0.06% crawl-66-249-65-156.googlebot.com
12 2923 0.89% 2560 1.49% 578040 0.89% 135 0.31% b3090865.crawl.yahoo.net
13 2710 0.83% 469 0.27% 160394 0.25% 4 0.01% crawl-66-249-65-112.googlebot.com
14 2706 0.83% 327 0.19% 151293 0.23% 19 0.04% crawl-66-249-65-193.googlebot.com
15 2693 0.82% 458 0.27% 108916 0.17% 27 0.06% crawl-66-249-65-194.googlebot.com
16 2679 0.82% 668 0.39% 348737 0.54% 4 0.01% crawl-66-249-65-122.googlebot.com
17 2224 0.68% 2221 1.30% 129206 0.20% 107 0.25% 2001
18 2044 0.62% 1397 0.82% 236843 0.37% 111 0.26% 202.73.10.67
19 2038 0.62% 459 0.27% 476848 0.74% 67 0.15% crawl-66-249-71-73.googlebot.com
20 1955 0.60% 574 0.34% 432053 0.67% 54 0.12% crawl-66-249-65-151.googlebot.com
21 1931 0.59% 55 0.03% 6069 0.01% 26 0.06% crawl-66-249-71-14.googlebot.com
22 1883 0.58% 1256 0.73% 46945 0.07% 60 0.14% da01px02.aofoundation.org
23 1834 0.56% 1052 0.61% 441997 0.68% 230 0.53% 41.207.162.2
24 1817 0.56% 80 0.05% 21173 0.03% 20 0.05% crawl-66-249-71-187.googlebot.com
25 1598 0.49% 5 0.00% 55463 0.09% 5 0.01% 174-46-170-177.static.twtelecom.net
26 1582 0.48% 611 0.36% 187779 0.29% 62 0.14% dialbs-088-079-082-112.static.arcor-ip.net
27 1472 0.45% 196 0.11% 50921 0.08% 3 0.01% 174-46-170-188.static.twtelecom.net
28 1440 0.44% 1422 0.83% 597299 0.92% 20 0.05% 41.189.37.84
29 1411 0.43% 224 0.13% 70092 0.11% 20 0.05% 206-16-59-108.attens.net
30 1331 0.41% 195 0.11% 18950 0.03% 38 0.09% crawl-66-249-71-241.googlebot.com
31 1215 0.37% 1201 0.70% 41559 0.06% 41 0.09% 195.141.126.4
32 1189 0.36% 456 0.27% 22181 0.03% 35 0.08% adsl-76-241-93-85.dsl.bcvloh.sbcglobal.net
33 1093 0.33% 1093 0.64% 38663 0.06% 334 0.77% 221043.ds.nac.net
34 1086 0.33% 965 0.56% 283780 0.44% 74 0.17% b3091147.crawl.yahoo.net
35 1013 0.31% 1013 0.59% 36024 0.06% 259 0.60% 647760.ds.nac.net
36 1005 0.31% 183 0.11% 23527 0.04% 25 0.06% crawl-66-249-71-121.googlebot.com
37 1002 0.31% 777 0.45% 73873 0.11% 32 0.07% da01px01.aofoundation.org
38 992 0.30% 2 0.00% 34548 0.05% 2 0.00% 174-46-170-180.static.twtelecom.net
39 939 0.29% 1 0.00% 32733 0.05% 2 0.00% 174-46-170-170.static.twtelecom.net
40 902 0.28% 802 0.47% 247076 0.38% 305 0.70% mtnngprs.com
41 897 0.27% 897 0.52% 85252 0.13% 130 0.30% almsport.ru
42 856 0.26% 175 0.10% 43111 0.07% 16 0.04% crawl-66-249-65-154.googlebot.com
43 856 0.26% 856 0.50% 30562 0.05% 8 0.02% ip-208-109-168-161.ip.secureserver.net
44 820 0.25% 297 0.17% 143028 0.22% 29 0.07% crawl-66-249-65-155.googlebot.com
45 782 0.24% 122 0.07% 22861 0.04% 15 0.03% crawl-66-249-71-39.googlebot.com
46 754 0.23% 170 0.10% 5582 0.01% 23 0.05% crawl-66-249-71-210.googlebot.com
47 699 0.21% 2 0.00% 24269 0.04% 2 0.00% 174-46-170-179.static.twtelecom.net
48 671 0.21% 671 0.39% 23606 0.04% 193 0.44% 616817.ds.nac.net
49 654 0.20% 317 0.19% 107178 0.17% 25 0.06% d54c50537.access.telenet.be
50 652 0.20% 548 0.32% 264146 0.41% 18 0.04% teifi.aber.ac.uk
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 50 von 29970 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5125 1.57% 4544 2.65% 1240338 1.91% 258 0.59% b3091033.crawl.yahoo.net
2 5114 1.56% 1548 0.90% 910388 1.40% 113 0.26% crawl-66-249-71-9.googlebot.com
3 425 0.13% 425 0.25% 811149 1.25% 1 0.00% 161.116.222.131
4 11467 3.50% 3228 1.88% 659694 1.02% 28 0.06% crawl-66-249-65-42.googlebot.com
5 457 0.14% 457 0.27% 622433 0.96% 63 0.15% 89.122.59.38
6 1440 0.44% 1422 0.83% 597299 0.92% 20 0.05% 41.189.37.84
7 186 0.06% 186 0.11% 589209 0.91% 36 0.08% adsl-71-158-212-110.dsl.wchtks.sbcglobal.net
8 2923 0.89% 2560 1.49% 578040 0.89% 135 0.31% b3090865.crawl.yahoo.net
9 270 0.08% 270 0.16% 528373 0.81% 168 0.39% loft2034.serverloft.com
10 2038 0.62% 459 0.27% 476848 0.74% 67 0.15% crawl-66-249-71-73.googlebot.com
11 7881 2.41% 1051 0.61% 473351 0.73% 47 0.11% crawl-66-249-65-153.googlebot.com
12 1834 0.56% 1052 0.61% 441997 0.68% 230 0.53% 41.207.162.2
13 421 0.13% 219 0.13% 432635 0.67% 58 0.13% 204.124.182.252
14 1955 0.60% 574 0.34% 432053 0.67% 54 0.12% crawl-66-249-65-151.googlebot.com
15 295 0.09% 295 0.17% 423648 0.65% 27 0.06% 86-104-26-115.dcn.ro
16 2679 0.82% 668 0.39% 348737 0.54% 4 0.01% crawl-66-249-65-122.googlebot.com
17 205 0.06% 205 0.12% 346797 0.53% 101 0.23% ns.km35916.keymachine.de
18 102 0.03% 102 0.06% 321413 0.50% 79 0.18% 95.168.183.53
19 1086 0.33% 965 0.56% 283780 0.44% 74 0.17% b3091147.crawl.yahoo.net
20 365 0.11% 359 0.21% 282421 0.44% 11 0.03% crawl-66-249-71-120.googlebot.com
21 652 0.20% 548 0.32% 264146 0.41% 18 0.04% teifi.aber.ac.uk
22 3967 1.21% 670 0.39% 255043 0.39% 226 0.52% spider59.yandex.ru
23 902 0.28% 802 0.47% 247076 0.38% 305 0.70% mtnngprs.com
24 188 0.06% 162 0.09% 243509 0.38% 100 0.23% hosted-by-ecatel.net
25 2044 0.62% 1397 0.82% 236843 0.37% 111 0.26% 202.73.10.67
26 588 0.18% 460 0.27% 234487 0.36% 14 0.03% towy.aber.ac.uk
27 172 0.05% 172 0.10% 233747 0.36% 136 0.31% 50-65-162-69.reverse.lstn.net
28 129 0.04% 129 0.08% 213282 0.33% 78 0.18% 94.102.63.60
29 86 0.03% 86 0.05% 207398 0.32% 22 0.05% cpc2-blbn8-2-0-cust323.10-1.cable.virginmedia.com
30 399 0.12% 347 0.20% 207299 0.32% 100 0.23% adsl-41.207.206.177.aviso.ci
31 173 0.05% 139 0.08% 197943 0.31% 45 0.10% 174.34.157.98.rdns.ubiquityservers.com
32 1582 0.48% 611 0.36% 187779 0.29% 62 0.14% dialbs-088-079-082-112.static.arcor-ip.net
33 641 0.20% 154 0.09% 177399 0.27% 25 0.06% 206-16-59-126.attens.net
34 103 0.03% 103 0.06% 170382 0.26% 48 0.11% anice-752-1-15-102.w90-37.abo.wanadoo.fr
35 124 0.04% 124 0.07% 167193 0.26% 64 0.15% ns.km36536.keymachine.de
36 4790 1.46% 15 0.01% 166605 0.26% 11 0.03% 174-46-170-182.static.twtelecom.net
37 133 0.04% 133 0.08% 160560 0.25% 56 0.13% ec2-72-44-51-91.compute-1.amazonaws.com
