Statistiken für: www.ecmjournal.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2010
Erstellt am 01-Jul-2010 00:38 CEST


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2010
Summe Anfragen 380237
Summe Dateien 230493
Summe Seiten 171946
Summe Besuche 49681
Summe kb 94255070
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 35069
Summe unterschiedlicher URLs 3942
Summe unterschiedlicher Verweise 39253
Summe unterschiedlicher Benutzer 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 3941
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 528 6464
Anfragen pro Tag 12674 32032
Dateien pro Tag 7683 11452
Seiten pro Tag 5731 21572
Besuche pro Tag 1656 2733
kb pro Tag 3141836 5052640
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 67
Code 200 - OK 230493
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 59813
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 167
Code 304 - Seite nicht geändert 36635
Code 400 - Ungültige Anfrage 10
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 433
Code 403 - Antwort verweigert 2821
Code 404 - Seite nicht gefunden! 47727
Code 405 - Methode nicht erlaubt 120
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 2
Code 503 - Service nicht verfügbar 1949

Tages-Statistik im Monat Juni 2010

Tages-Statistik im Monat Juni 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 13227 3.48% 8705 3.78% 4225 2.46% 1834 3.69% 2230 6.36% 4321777 4.59%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 474 0.00%
7 13209 3.47% 8522 3.70% 4906 2.85% 2459 4.95% 2610 7.44% 4278803 4.54%
8 13893 3.65% 9063 3.93% 5072 2.95% 2409 4.85% 2681 7.64% 3923841 4.16%
9 17851 4.69% 10621 4.61% 7458 4.34% 2107 4.24% 2339 6.67% 5052640 5.36%
10 13845 3.64% 9414 4.08% 5885 3.42% 2080 4.19% 2367 6.75% 4474222 4.75%
11 18467 4.86% 8480 3.68% 9866 5.74% 2032 4.09% 2290 6.53% 4098717 4.35%
12 13083 3.44% 6576 2.85% 4208 2.45% 1615 3.25% 1814 5.17% 3721029 3.95%
13 10890 2.86% 7051 3.06% 4198 2.44% 1603 3.23% 1688 4.81% 3251346 3.45%
14 14634 3.85% 9606 4.17% 5869 3.41% 1855 3.73% 2196 6.26% 4066641 4.31%
15 13170 3.46% 8733 3.79% 5140 2.99% 1793 3.61% 2211 6.30% 3550748 3.77%
16 12821 3.37% 8988 3.90% 5095 2.96% 1758 3.54% 2102 5.99% 4064589 4.31%
17 14221 3.74% 9470 4.11% 5401 3.14% 1787 3.60% 2215 6.32% 3722911 3.95%
18 17071 4.49% 9994 4.34% 9149 5.32% 1910 3.84% 2031 5.79% 3726878 3.95%
19 11672 3.07% 8516 3.69% 5660 3.29% 1742 3.51% 1664 4.74% 3131796 3.32%
20 13386 3.52% 9093 3.95% 8246 4.80% 1764 3.55% 1768 5.04% 2701277 2.87%
21 18657 4.91% 11092 4.81% 7946 4.62% 2539 5.11% 2632 7.51% 4024483 4.27%
22 15550 4.09% 10106 4.38% 7181 4.18% 2733 5.50% 2628 7.49% 3853924 4.09%
23 15490 4.07% 10340 4.49% 6732 3.92% 2608 5.25% 2518 7.18% 4702110 4.99%
24 32032 8.42% 11396 4.94% 21572 12.55% 2178 4.38% 2238 6.38% 4503006 4.78%
25 19577 5.15% 11452 4.97% 8148 4.74% 2274 4.58% 2426 6.92% 3850053 4.08%
26 11024 2.90% 7364 3.19% 5330 3.10% 1680 3.38% 1605 4.58% 2478221 2.63%
27 11529 3.03% 7772 3.37% 5169 3.01% 1471 2.96% 1430 4.08% 2732179 2.90%
28 16372 4.31% 10107 4.38% 7439 4.33% 1903 3.83% 2015 5.75% 3648806 3.87%
29 13657 3.59% 9356 4.06% 5346 3.11% 1824 3.67% 2077 5.92% 3315381 3.52%
30 14908 3.92% 8675 3.76% 6704 3.90% 1855 3.73% 2014 5.74% 3059218 3.25%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 378 11352 2.99% 259 7790 3.38% 181 5431 3.16% 117575 3527239 3.74%
1 393 11819 3.11% 281 8433 3.66% 193 5819 3.38% 112703 3381103 3.59%
2 465 13970 3.67% 238 7143 3.10% 265 7967 4.63% 109914 3297432 3.50%
3 320 9603 2.53% 215 6477 2.81% 146 4393 2.55% 91510 2745288 2.91%
4 378 11362 2.99% 244 7341 3.18% 168 5050 2.94% 101537 3046122 3.23%
5 394 11838 3.11% 246 7388 3.21% 182 5468 3.18% 99335 2980054 3.16%
6 475 14269 3.75% 310 9317 4.04% 230 6926 4.03% 140887 4226595 4.48%
7 518 15566 4.09% 284 8541 3.71% 250 7505 4.36% 124950 3748496 3.98%
8 559 16797 4.42% 329 9892 4.29% 233 7015 4.08% 126814 3804434 4.04%
9 548 16458 4.33% 320 9608 4.17% 216 6484 3.77% 120401 3612042 3.83%
10 627 18824 4.95% 397 11933 5.18% 252 7589 4.41% 152963 4588887 4.87%
11 627 18821 4.95% 376 11280 4.89% 282 8471 4.93% 147136 4414071 4.68%
12 853 25594 6.73% 432 12976 5.63% 484 14541 8.46% 157773 4733204 5.02%
13 632 18989 4.99% 382 11461 4.97% 286 8609 5.01% 142954 4288621 4.55%
14 732 21983 5.78% 394 11848 5.14% 253 7618 4.43% 148064 4441926 4.71%
15 648 19441 5.11% 374 11247 4.88% 289 8671 5.04% 148216 4446494 4.72%
16 564 16948 4.46% 340 10207 4.43% 227 6820 3.97% 134825 4044754 4.29%
17 563 16891 4.44% 346 10391 4.51% 254 7625 4.43% 152405 4572143 4.85%
18 651 19545 5.14% 384 11525 5.00% 276 8302 4.83% 181598 5447937 5.78%
19 498 14956 3.93% 325 9774 4.24% 223 6693 3.89% 141997 4259910 4.52%
20 470 14123 3.71% 308 9243 4.01% 219 6582 3.83% 124853 3745598 3.97%
21 482 14487 3.81% 305 9161 3.97% 219 6572 3.82% 120038 3601130 3.82%
22 455 13663 3.59% 292 8771 3.81% 198 5942 3.46% 109994 3299828 3.50%
23 431 12938 3.40% 291 8746 3.79% 195 5853 3.40% 133392 4001764 4.25%

Top 50 von 3942 URLs
# Anfragen kb URL
1 33562 8.83% 1135567 1.20% /
2 17696 4.65% 15097 0.02% /favicon.ico
3 8167 2.15% 0 0.00% /robots.txt
4 5447 1.43% 8703 0.01% /css/style.css
5 5084 1.34% 2267182 2.41% /stats/search_201001.html
6 3917 1.03% 1560693 1.66% /stats/search_200911.html
7 3916 1.03% 552343 0.59% /journal/papers/vol005/pdf/v005a01.pdf
8 3592 0.94% 1670879 1.77% /stats/search_201002.html
9 2662 0.70% 1003865 1.07% /stats/search_200912.html
10 2603 0.68% 405353 0.43% /stats/search_201006.html
11 2516 0.66% 977605 1.04% /stats/search_201005.html
12 2041 0.54% 1004244 1.07% /stats/search_201004.html
13 2002 0.53% 1183636 1.26% /stats/search_201003.html
14 1989 0.52% 987211 1.05% /stats/search_200910.html
15 1969 0.52% 379617 0.40% /journal/papers/vol011/pdf/v011a06.pdf
16 1780 0.47% 509622 0.54% /stats/search_200908.html
17 1753 0.46% 627915 0.67% /stats/search_200909.html
18 1690 0.44% 909672 0.97% /journal/papers/vol004/pdf/v004a04.pdf
19 1678 0.44% 210717 0.22% /stats/search_200907.html
20 1653 0.43% 750944 0.80% /journal/files/Print-Specimen Preparation-SEM.pdf
21 1376 0.36% 521951 0.55% /journal/papers/vol005/pdf/v005a03.pdf
22 1248 0.33% 56584 0.06% /journal/paper_notification.htm
23 1231 0.32% 50659 0.05% /journal/country.php
24 1204 0.32% 577704 0.61% /journal/papers/vol015/pdf/v015a05.pdf
25 1123 0.30% 222136 0.24% /journal/papers/vol008/pdf/v008a05.pdf
26 1082 0.28% 102524 0.11% /journal/papers/vol016/pdf/v016a01.pdf
27 1023 0.27% 497076 0.53% /journal/papers/vol006/pdf/v006a07.pdf
28 1014 0.27% 188 0.00% /ecm_meetings/images/design/style.css
29 969 0.25% 100275 0.11% /stats/search_200906.html
30 948 0.25% 33045 0.04% /journal/archive.htm
31 916 0.24% 79208 0.08% /stats/search_200905.html
32 903 0.24% 218337 0.23% /journal/papers/vol005/pdf/v005a02.pdf
33 899 0.24% 85556 0.09% /journal/papers/vol018/pdf/v018a07.pdf
34 892 0.23% 9601 0.01% /ecm_meetings/ecm_11/
35 852 0.22% 80636 0.09% /journal/papers/vol019/pdf/v019a27.pdf
36 842 0.22% 7980 0.01% /ecm_meetings/
37 841 0.22% 230395 0.24% /journal/papers/vol017/pdf/v017a02.pdf
38 825 0.22% 622490 0.66% /journal/papers/vol005/pdf/v005a04.pdf
39 815 0.21% 676334 0.72% /journal/papers/vol019/pdf/v019a25.pdf
40 799 0.21% 124574 0.13% /journal/papers/vol015/pdf/v015a08.pdf
41 790 0.21% 330932 0.35% /journal/papers/vol006/pdf/v006a04.pdf
42 777 0.20% 81502 0.09% /journal/papers/vol012/pdf/v012a11.pdf
43 739 0.19% 5266381 5.59% /stats/ref_200912.html
44 738 0.19% 34927 0.04% /journal/instructions_to_authors.htm
45 732 0.19% 841551 0.89% /journal/papers/vol019/pdf/v019a08.pdf
46 707 0.19% 254544 0.27% /journal/supplements/vol016supp04/pdf/AO Biotech Proceedings.pdf
47 678 0.18% 1187913 1.26% /journal/papers/vol019/pdf/v019a22.pdf
48 673 0.18% 285386 0.30% /journal/papers/vol019/pdf/v019a06.pdf
49 669 0.18% 725980 0.77% /journal/papers/vol006/pdf/v006a06.pdf
50 652 0.17% 96085 0.10% /journal/papers/vol009/pdf/v009a04.pdf
Zeige alle URLs

Top 50 von 3942 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 739 0.19% 5266381 5.59% /stats/ref_200912.html
2 310 0.08% 2430014 2.58% /stats/ref_200910.html
3 244 0.06% 2379591 2.52% /stats/ref_201003.html
4 5084 1.34% 2267182 2.41% /stats/search_201001.html
5 283 0.07% 2152511 2.28% /stats/ref_201002.html
6 167 0.04% 1933908 2.05% /stats/ref_201004.html
7 261 0.07% 1874978 1.99% /stats/ref_200911.html
8 609 0.16% 1828707 1.94% /stats/ref_201005.html
9 3592 0.94% 1670879 1.77% /stats/search_201002.html
10 3917 1.03% 1560693 1.66% /stats/search_200911.html
11 458 0.12% 1515658 1.61% /stats/ref_201006.html
12 188 0.05% 1383325 1.47% /stats/ref_201001.html
13 678 0.18% 1187913 1.26% /journal/papers/vol019/pdf/v019a22.pdf
14 2002 0.53% 1183636 1.26% /stats/search_201003.html
15 33562 8.83% 1135567 1.20% /
16 2041 0.54% 1004244 1.07% /stats/search_201004.html
17 2662 0.70% 1003865 1.07% /stats/search_200912.html
18 1989 0.52% 987211 1.05% /stats/search_200910.html
19 2516 0.66% 977605 1.04% /stats/search_201005.html
20 1690 0.44% 909672 0.97% /journal/papers/vol004/pdf/v004a04.pdf
21 172 0.05% 885872 0.94% /stats/ref_200908.html
22 526 0.14% 861369 0.91% /stats/site_201006.html
23 732 0.19% 841551 0.89% /journal/papers/vol019/pdf/v019a08.pdf
24 62 0.02% 815170 0.86% http://www.ecmjournal.org/stats/ref_201004.html
25 163 0.04% 755562 0.80% /stats/ref_200906.html
26 1653 0.43% 750944 0.80% /journal/files/Print-Specimen Preparation-SEM.pdf
27 669 0.18% 725980 0.77% /journal/papers/vol006/pdf/v006a06.pdf
28 504 0.13% 679344 0.72% /journal/smi/pdf/smi98-4-02.pdf
29 119 0.03% 676483 0.72% /journal/smi/pdf/smi97-05.pdf
30 815 0.21% 676334 0.72% /journal/papers/vol019/pdf/v019a25.pdf
31 114 0.03% 673316 0.71% /stats/ref_200909.html
32 1753 0.46% 627915 0.67% /stats/search_200909.html
33 825 0.22% 622490 0.66% /journal/papers/vol005/pdf/v005a04.pdf
34 167 0.04% 618610 0.66% /journal/smi/pdf/smi99-35.pdf
35 53 0.01% 599732 0.64% http://www.ecmjournal.org/stats/ref_201003.html
36 1204 0.32% 577704 0.61% /journal/papers/vol015/pdf/v015a05.pdf
37 3916 1.03% 552343 0.59% /journal/papers/vol005/pdf/v005a01.pdf
38 1376 0.36% 521951 0.55% /journal/papers/vol005/pdf/v005a03.pdf
39 1780 0.47% 509622 0.54% /stats/search_200908.html
40 577 0.15% 501460 0.53% /journal/files/Print-Limitations-Potential-SEM.pdf
41 1023 0.27% 497076 0.53% /journal/papers/vol006/pdf/v006a07.pdf
42 128 0.03% 493373 0.52% /stats/ref_200905.html
43 207 0.05% 484817 0.51% /journal/smi/pdf/smi99-26.pdf
44 439 0.12% 458484 0.49% /journal/papers/vol014/pdf/v014a07.pdf
45 150 0.04% 416223 0.44% /stats/ref_200902.html
46 349 0.09% 415386 0.44% /journal/smi/pdf/smi97-25.pdf
47 121 0.03% 410511 0.44% /stats/ref_200903.html
48 282 0.07% 410180 0.44% /stats/site_200902.html
49 2603 0.68% 405353 0.43% /stats/search_201006.html
50 588 0.15% 404973 0.43% /journal/papers/vol019/pdf/v019a04.pdf

Top 50 von 590 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 33562 8.83% 9284 19.71% /
2 5084 1.34% 3339 7.09% /stats/search_201001.html
3 3592 0.94% 2318 4.92% /stats/search_201002.html
4 3917 1.03% 2315 4.92% /stats/search_200911.html
5 2603 0.68% 2050 4.35% /stats/search_201006.html
6 2516 0.66% 1651 3.51% /stats/search_201005.html
7 2662 0.70% 1552 3.30% /stats/search_200912.html
8 2041 0.54% 1377 2.92% /stats/search_201004.html
9 2002 0.53% 1191 2.53% /stats/search_201003.html
10 1780 0.47% 1088 2.31% /stats/search_200908.html
11 1989 0.52% 1051 2.23% /stats/search_200910.html
12 1753 0.46% 990 2.10% /stats/search_200909.html
13 1678 0.44% 936 1.99% /stats/search_200907.html
14 969 0.25% 605 1.28% /stats/search_200906.html
15 916 0.24% 534 1.13% /stats/search_200905.html
16 526 0.14% 487 1.03% /stats/site_201006.html
17 458 0.12% 318 0.68% /stats/ref_201006.html
18 487 0.13% 304 0.65% /stats/search_200904.html
19 739 0.19% 248 0.53% /stats/ref_200912.html
20 892 0.23% 227 0.48% /ecm_meetings/ecm_11/
21 348 0.09% 223 0.47% /stats/search_200903.html
22 269 0.07% 223 0.47% http://www.ecmjournal.org/stats/search_201006.html
23 738 0.19% 209 0.44% /journal/instructions_to_authors.htm
24 609 0.16% 204 0.43% /stats/ref_201005.html
25 842 0.22% 196 0.42% /ecm_meetings/
26 282 0.07% 195 0.41% /stats/site_200902.html
27 948 0.25% 171 0.36% /journal/archive.htm
28 273 0.07% 170 0.36% http://www.ecmjournal.org/stats/search_200910.html
29 310 0.08% 159 0.34% /stats/ref_200910.html
30 288 0.08% 137 0.29% /journal/smi/smi.htm
31 261 0.07% 137 0.29% /stats/ref_200911.html
32 229 0.06% 132 0.28% /journal/papers/vol019/vol019a27.php
33 283 0.07% 132 0.28% /stats/ref_201002.html
34 1231 0.32% 131 0.28% /journal/country.php
35 240 0.06% 123 0.26% /journal/papers/vol019/vol019a13.php
36 167 0.04% 123 0.26% /stats//search_200910.html
37 193 0.05% 113 0.24% /journal/supplements/vol018supp02/vol018supp02.htm
38 257 0.07% 110 0.23% /stats/
39 244 0.06% 110 0.23% /stats/ref_201003.html
40 136 0.04% 108 0.23% /stats/site_200709.html
41 164 0.04% 107 0.23% /stats/search_200902.html
42 1248 0.33% 95 0.20% /journal/paper_notification.htm
43 198 0.05% 93 0.20% /journal/papers/vol018/vol018a07.php
44 172 0.05% 89 0.19% /stats/ref_200908.html
45 343 0.09% 85 0.18% /ecm_meetings/next_event.shtml
46 616 0.16% 82 0.17% /journal/papers/vol019/vol019.htm
47 556 0.15% 79 0.17% /journal/scope.php
48 188 0.05% 79 0.17% /stats/ref_201001.html
49 263 0.07% 78 0.17% /journal/papers/vol019/vol019a25.php
50 230 0.06% 77 0.16% /journal/papers/vol019/vol019a20.php

Top 50 von 578 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 33562 8.83% 8288 17.75% /
2 5084 1.34% 3236 6.93% /stats/search_201001.html
3 3592 0.94% 2381 5.10% /stats/search_201002.html
4 3917 1.03% 2144 4.59% /stats/search_200911.html
5 2603 0.68% 1898 4.07% /stats/search_201006.html
6 2516 0.66% 1645 3.52% /stats/search_201005.html
7 2662 0.70% 1443 3.09% /stats/search_200912.html
8 2041 0.54% 1389 2.98% /stats/search_201004.html
9 2002 0.53% 1337 2.86% /stats/search_201003.html
10 1989 0.52% 1167 2.50% /stats/search_200910.html
11 1780 0.47% 1122 2.40% /stats/search_200908.html
12 1753 0.46% 940 2.01% /stats/search_200909.html
13 1678 0.44% 874 1.87% /stats/search_200907.html
14 969 0.25% 530 1.14% /stats/search_200906.html
15 526 0.14% 488 1.05% /stats/site_201006.html
16 916 0.24% 477 1.02% /stats/search_200905.html
17 739 0.19% 417 0.89% /stats/ref_200912.html
18 458 0.12% 321 0.69% /stats/ref_201006.html
19 738 0.19% 294 0.63% /journal/instructions_to_authors.htm
20 487 0.13% 290 0.62% /stats/search_200904.html
21 348 0.09% 223 0.48% /stats/search_200903.html
22 269 0.07% 222 0.48% http://www.ecmjournal.org/stats/search_201006.html
23 483 0.13% 221 0.47% /ecm_meetings/ecm_11/programme_full.shtml
24 282 0.07% 195 0.42% /stats/site_200902.html
25 609 0.16% 193 0.41% /stats/ref_201005.html
26 616 0.16% 172 0.37% /journal/papers/vol019/vol019.htm
27 310 0.08% 168 0.36% /stats/ref_200910.html
28 842 0.22% 163 0.35% /ecm_meetings/
29 556 0.15% 161 0.34% /journal/scope.php
30 229 0.06% 159 0.34% /journal/papers/vol019/vol019a27.php
31 948 0.25% 157 0.34% /journal/archive.htm
32 283 0.07% 139 0.30% /stats/ref_201002.html
33 273 0.07% 135 0.29% http://www.ecmjournal.org/stats/search_200910.html
34 288 0.08% 127 0.27% /journal/smi/smi.htm
35 167 0.04% 122 0.26% /stats//search_200910.html
36 244 0.06% 122 0.26% /stats/ref_201003.html
37 1231 0.32% 119 0.25% /journal/country.php
38 261 0.07% 119 0.25% /stats/ref_200911.html
39 429 0.11% 117 0.25% /journal/editors.htm
40 357 0.09% 111 0.24% /journal/contact.htm
41 193 0.05% 111 0.24% /journal/supplements/vol018supp02/vol018supp02.htm
42 263 0.07% 107 0.23% /journal/papers/vol019/vol019a25.php
43 164 0.04% 106 0.23% /stats/search_200902.html
44 892 0.23% 105 0.22% /ecm_meetings/ecm_11/
45 198 0.05% 101 0.22% /journal/papers/vol018/vol018a07.php
46 240 0.06% 99 0.21% /journal/papers/vol019/vol019a13.php
47 257 0.07% 96 0.21% /stats/
48 1248 0.33% 95 0.20% /journal/paper_notification.htm
49 136 0.04% 95 0.20% /stats/site_200709.html
50 230 0.06% 94 0.20% /journal/papers/vol019/vol019a20.php

Top 50 von 35069 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 18676 4.91% 1004 0.44% 941185 1.00% 34 0.07% crawl-66-249-66-202.googlebot.com
2 15535 4.09% 12504 5.42% 3888447 4.13% 103 0.21% b3091149.crawl.yahoo.net
3 5294 1.39% 266 0.12% 321132 0.34% 77 0.15% 54.60.in-addr.arpa
4 5065 1.33% 315 0.14% 30830 0.03% 19 0.04% crawl-66-249-66-199.googlebot.com
5 4639 1.22% 1130 0.49% 496207 0.53% 220 0.44% spider46.yandex.ru
6 4624 1.22% 786 0.34% 235311 0.25% 129 0.26% host67-174-static.226-95-b.business.telecomitalia.it
7 3728 0.98% 1882 0.82% 713036 0.76% 135 0.27% 112.95.236.162
8 3218 0.85% 1632 0.71% 729684 0.77% 424 0.85% 218.79.93.125.broad.dg.gd.dynamic.163data.com.cn
9 2987 0.79% 82 0.04% 54565 0.06% 12 0.02% crawl-66-249-66-112.googlebot.com
10 2915 0.77% 2915 1.26% 469463 0.50% 0 0.00% 222.131.117.75
11 2784 0.73% 623 0.27% 429230 0.46% 48 0.10% crawl-66-249-66-161.googlebot.com
12 2369 0.62% 2342 1.02% 331972 0.35% 101 0.20% crawl3.dotnetdotcom.org
13 2278 0.60% 82 0.04% 2987 0.00% 13 0.03% crawl-66-249-65-58.googlebot.com
14 2258 0.59% 294 0.13% 290497 0.31% 16 0.03% crawl-66-249-66-225.googlebot.com
15 2123 0.56% 1021 0.44% 156381 0.17% 22 0.04% 5e007f65.bb.sky.com
16 2112 0.56% 1802 0.78% 66694 0.07% 118 0.24% 132.82.93.125.broad.dg.gd.dynamic.163data.com.cn
17 1995 0.52% 19 0.01% 72633 0.08% 3 0.01% 94.96.85.15.dynamic.saudi.net.sa
18 1792 0.47% 1668 0.72% 207140 0.22% 120 0.24% 2001
19 1729 0.45% 1563 0.68% 478484 0.51% 190 0.38% 124.172.198.94
20 1718 0.45% 484 0.21% 61476 0.07% 2 0.00% sr341.2dayhost.com
21 1674 0.44% 533 0.23% 338668 0.36% 41 0.08% crawl-66-249-65-33.googlebot.com
22 1598 0.42% 1598 0.69% 57818 0.06% 176 0.35% zestservers.com
23 1538 0.40% 1538 0.67% 56598 0.06% 3 0.01% 78-137-17-16.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
24 1496 0.39% 1495 0.65% 54453 0.06% 208 0.42% 221043.ds.nac.net
25 1435 0.38% 536 0.23% 264355 0.28% 27 0.05% crawl-66-249-65-55.googlebot.com
26 1395 0.37% 1212 0.53% 333632 0.35% 407 0.82% crawl-7c.cuil.com
27 1368 0.36% 567 0.25% 20659 0.02% 32 0.06% zux221-015-127.adsl.green.ch
28 1365 0.36% 775 0.34% 350852 0.37% 306 0.62% 41.217.65.14
29 1315 0.35% 1052 0.46% 42552 0.05% 44 0.09% 193.239.178.200
30 1280 0.34% 1270 0.55% 547125 0.58% 55 0.11% 196.207.250.242
31 1275 0.34% 1269 0.55% 365153 0.39% 375 0.75% crawl-5c.cuil.com
32 1233 0.32% 394 0.17% 121635 0.13% 26 0.05% crawl-66-249-71-22.googlebot.com
33 1190 0.31% 1190 0.52% 43502 0.05% 215 0.43% 178553.ds.nac.net
34 1187 0.31% 788 0.34% 26717 0.03% 66 0.13% da01px02.aofoundation.org
35 1179 0.31% 1179 0.51% 42769 0.05% 4 0.01% 78-137-17-76.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
36 1163 0.31% 1163 0.50% 43871 0.05% 232 0.47% 647760.ds.nac.net
37 1152 0.30% 1152 0.50% 41771 0.04% 233 0.47% plesk4.amhosting.com
38 1135 0.30% 1135 0.49% 41844 0.04% 15 0.03% 78-137-17-144.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
39 1103 0.29% 900 0.39% 194475 0.21% 89 0.18% 121.12.131.170
40 1087 0.29% 683 0.30% 17861 0.02% 64 0.13% da01px01.aofoundation.org
41 1019 0.27% 1008 0.44% 258330 0.27% 169 0.34% crawl-6c.cuil.com
42 1010 0.27% 819 0.36% 228379 0.24% 7 0.01% b3091084.crawl.yahoo.net
43 1003 0.26% 533 0.23% 280435 0.30% 15 0.03% crawl-66-249-65-161.googlebot.com
44 983 0.26% 983 0.43% 1468333 1.56% 208 0.42% 188-72-213-221.local
45 976 0.26% 525 0.23% 189899 0.20% 212 0.43% 41.217.65.13
46 975 0.26% 975 0.42% 35369 0.04% 3 0.01% 78-137-16-44.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
47 968 0.25% 960 0.42% 51685 0.05% 157 0.32% h-97-24.scoutjet.com
48 928 0.24% 923 0.40% 169715 0.18% 306 0.62% crawl-9c.cuil.com
49 893 0.23% 889 0.39% 277271 0.29% 135 0.27% crawl-3c.cuil.com
50 851 0.22% 681 0.30% 27242 0.03% 26 0.05% 78-137-14-165.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 50 von 35069 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 15535 4.09% 12504 5.42% 3888447 4.13% 103 0.21% b3091149.crawl.yahoo.net
2 983 0.26% 983 0.43% 1468333 1.56% 208 0.42% 188-72-213-221.local
3 419 0.11% 415 0.18% 1334806 1.42% 42 0.08% hosted-by.ecatel.net
4 296 0.08% 296 0.13% 1142054 1.21% 134 0.27% 204.124.180.57
5 18676 4.91% 1004 0.44% 941185 1.00% 34 0.07% crawl-66-249-66-202.googlebot.com
6 3218 0.85% 1632 0.71% 729684 0.77% 424 0.85% 218.79.93.125.broad.dg.gd.dynamic.163data.com.cn
7 3728 0.98% 1882 0.82% 713036 0.76% 135 0.27% 112.95.236.162
8 535 0.14% 535 0.23% 690665 0.73% 108 0.22% 212.95.58.208.internetserviceteam.com
9 1280 0.34% 1270 0.55% 547125 0.58% 55 0.11% 196.207.250.242
10 64 0.02% 64 0.03% 529379 0.56% 27 0.05% ip54544f7a.adsl-surfen.hetnet.nl
11 4639 1.22% 1130 0.49% 496207 0.53% 220 0.44% spider46.yandex.ru
12 1729 0.45% 1563 0.68% 478484 0.51% 190 0.38% 124.172.198.94
13 2915 0.77% 2915 1.26% 469463 0.50% 0 0.00% 222.131.117.75
14 650 0.17% 641 0.28% 465901 0.49% 19 0.04% ppp-94-67-101-106.home.otenet.gr
15 113 0.03% 113 0.05% 450111 0.48% 1 0.00% host-194-110-162-19.extendedhost.com
16 2784 0.73% 623 0.27% 429230 0.46% 48 0.10% crawl-66-249-66-161.googlebot.com
17 227 0.06% 227 0.10% 366806 0.39% 81 0.16% wspm.yandex.ru
18 1275 0.34% 1269 0.55% 365153 0.39% 375 0.75% crawl-5c.cuil.com
19 718 0.19% 718 0.31% 351165 0.37% 380 0.76% 221.143.46.98
20 1365 0.36% 775 0.34% 350852 0.37% 306 0.62% 41.217.65.14
21 1674 0.44% 533 0.23% 338668 0.36% 41 0.08% crawl-66-249-65-33.googlebot.com
22 245 0.06% 245 0.11% 333678 0.35% 26 0.05% 94.26.163.197
23 1395 0.37% 1212 0.53% 333632 0.35% 407 0.82% crawl-7c.cuil.com
24 2369 0.62% 2342 1.02% 331972 0.35% 101 0.20% crawl3.dotnetdotcom.org
25 5294 1.39% 266 0.12% 321132 0.34% 77 0.15% 54.60.in-addr.arpa
26 325 0.09% 325 0.14% 313924 0.33% 65 0.13% 212.117.173.251
27 128 0.03% 128 0.06% 311626 0.33% 1 0.00% f96030.upc-f.chello.nl
28 2258 0.59% 294 0.13% 290497 0.31% 16 0.03% crawl-66-249-66-225.googlebot.com
29 1003 0.26% 533 0.23% 280435 0.30% 15 0.03% crawl-66-249-65-161.googlebot.com
30 893 0.23% 889 0.39% 277271 0.29% 135 0.27% crawl-3c.cuil.com
31 102 0.03% 102 0.04% 266957 0.28% 40 0.08% broadband-77-37-200-200.nationalcablenetworks.ru
32 1435 0.38% 536 0.23% 264355 0.28% 27 0.05% crawl-66-249-65-55.googlebot.com
33 1019 0.27% 1008 0.44% 258330 0.27% 169 0.34% crawl-6c.cuil.com
34 137 0.04% 137 0.06% 256319 0.27% 109 0.22% 216-18-213-162.hosted.static.webnx.com
35 65 0.02% 65 0.03% 250155 0.27% 31 0.06% india481.server4you.de
36 73 0.02% 73 0.03% 248020 0.26% 50 0.10% 95.168.183.53
37 244 0.06% 241 0.10% 237396 0.25% 104 0.21% hosted-by.altushost.com
